<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новините днес</title>
	<atom:link href="http://brightmystery.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brightmystery.net</link>
	<description>Колкото - толкова</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Дефицитът по търговския баланс на Испания през декември се влоши значително и възлезе на 4.5 млрд. евро (предх. 2.7 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Дефицитът по търговския баланс на Испания през декември се влоши значително и възлезе на 4.5 млрд. евро (предх. 2.7 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се повишиха в четвъртък, повлияни от по-добри от очакваното данни за пазара на труда в САЩ и новини за известен напредък в преговорите за преструктуриране на дълга на Гърция (DJIA +1.0%, S&#038;P 500 +1.1%, &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се повишиха в четвъртък, повлияни от по-добри от очакваното данни за пазара на труда в САЩ и новини за известен напредък в преговорите за преструктуриране на дълга на Гърция (DJIA +1.0%, S&#038;P 500 +1.1%, Nasdaq +1.5%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Десетгодишната доходност нарасна със 6 б.т. (до 1.98%), а двегодишната – с 3 б.т. (до 0.29%). Седмичните данни за подадените заявления за обезщетения срещу безработица показаха по-голямо от очакваното намаление до стойност от 348 &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Десетгодишната доходност нарасна със 6 б.т. (до 1.98%), а двегодишната – с 3 б.т. (до 0.29%).  Седмичните данни за подадените заявления за обезщетения срещу безработица показаха по-голямо от очакваното намаление до стойност от 348 хил. (прогн.365 хил., предх. 361 хил.), която е най-ниската от 2008 г. насам. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът поскъпна в четвъртък, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.5% до 102.3 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 120.1 щ.д. за барел (+1.0%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Петролът поскъпна в четвъртък, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.5% до 102.3 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 120.1 щ.д. за барел (+1.0%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всеки един сайт за групово пазаруване предлага различни модели за участие</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един доста нов начин за купуване на стоки, който се извършва единствено в интернет и неговите фенове се увеличават лавинообразно. Уникалното на този начин на пазаруване се състои в това, че при него има възможност да се &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един доста нов начин за купуване на стоки, който се извършва единствено в интернет и неговите фенове се увеличават лавинообразно. Уникалното на този начин на пазаруване се състои в това, че при него има възможност да се закупи продукт или някаква дейност или услуга с много добри отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">промоции</a>, които са възможни заради самия начин за участие в закупуването или оформено по друг начин отстъпки в офертите са възможни поради закупуването на едро на определена стока или услуга предлагана в интернет сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един сайт за групово пазаруване предлага различни модели за участие, но като цяло всички действат в услуга както на потребителите, така и на търговците предоставящи своите оферти. Как точно става купуването от уеб страниците за колективно пазаруване? Търговците, които желаят да участват в интернет пазара предварително посочват от какъв брой потребители имат нужда, за да предложат големи отстъпки при попълване на бройката на клиенти, които са им необходими за да направят големи промоции. Установяват се и начините на заплащане, които най-често са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Потребителите посетили уеб сайта за групово пазаруване и избрали си някоя от многобройните оферти могат да ги закупят на мига. След като определената предварително бройка от клиенти, която е била подадена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е купил стоката или услугата от сайта получава на електронната поща си  ваучер, който е необходимо да принтира  и да покаже на съответното място, за да получи стоката или услугата, за която е заплатил преди това. Поради това, че дадена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предлагат отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и клиентите, които имат възможност да закупят услуга с изключително добри отстъпки и търговците, които извършват реклама на услугата или продукта си без да отделят средства за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар В четвъртък европейските фондови индекси слабо се повишиха поради по-добрите икономически данни в САЩ (DJ Euro Stoxx 50 +0.4% и DJ Stoxx 600 +0.2%). Икономически сектори завършиха сесията със смесено изменение на пазарната си капитализация, като най-силно се &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
В четвъртък европейските фондови индекси слабо се повишиха поради по-добрите икономически данни в САЩ (DJ Euro Stoxx 50 +0.4% и DJ Stoxx 600 +0.2%). Икономически сектори завършиха сесията със смесено изменение на пазарната си капитализация, като най-силно се понижи сектор „Комунални компании” (-1.43%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Натиск върху еврото оказаха спекулации за евентуалната нужда на Португалия от втора финансова програма. Влошеният риск апетит се отрази и в индексa на дневна колебливост на S&#038;P (VIX), който се разшири с нови 0.04 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Натиск върху еврото оказаха спекулации за евентуалната нужда на Португалия от втора финансова програма. Влошеният риск апетит се отрази и в индексa на дневна колебливост на S&#038;P (VIX), който се разшири с нови 0.04 пункта. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В съобщението за заседанието беше посочено, че според текущите прогнози на FOMC икономическите условия в страната, включително ниски равнища на използване на ресурсите и понижени очаквания за инфлацията в средносрочна перспектива, дават основание за &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В съобщението за заседанието беше посочено, че според текущите прогнози на FOMC икономическите условия в страната, включително ниски равнища на използване на ресурсите и понижени очаквания за инфлацията в средносрочна перспектива, дават основание за изключително ниски равнища на лихвата по федералните фондове поне до края на 2014 г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Седмичните данни за подадените искания за обезщетения срещу безработица за седмицата, завършваща на 13 декември, се понижиха повече от консенсусните очаквания (посл. 352 хил., очакв. 384 хил., предх. 402 хил.). Регионалният индекс за производството &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Седмичните данни за подадените искания за обезщетения срещу безработица за седмицата, завършваща на 13 декември, се понижиха повече от консенсусните очаквания (посл. 352 хил., очакв. 384 хил., предх. 402 хил.). Регионалният индекс за производството на Федералния резерв Филаделфия през януари се повиши до стойност от 7.3 спрямо 6.8 през декември. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Във вторник средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ достигнаха нова рекордно висока стойност от 485.9 млрд. евро (предх. 481.9 млрд.), а средствата по кредитното улеснение се увеличиха до 1.9 млрд. евро (предх. 1.5 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
Във вторник средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ достигнаха нова рекордно висока стойност от 485.9 млрд. евро (предх. 481.9 млрд.), а средствата по кредитното улеснение се увеличиха до 1.9 млрд. евро (предх. 1.5 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

