<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новините днес</title>
	<atom:link href="http://brightmystery.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brightmystery.net</link>
	<description>Колкото - толкова</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута завърши на 1.2823 спрямо еврото (+0.7%) и с +0.4% спрямо кошницата от шест валути. Единната валута поевтиняваше устойчиво през цялата търговия, като водещите фактори бяха продължаващият политически вакуум в Гърция и слабите данни за индустриалното производство &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута завърши на 1.2823 спрямо еврото (+0.7%) и с +0.4% спрямо кошницата от шест валути. Единната валута поевтиняваше устойчиво през цялата търговия, като водещите фактори бяха продължаващият политически вакуум в Гърция и слабите данни за индустриалното производство в еврозоната през март. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Румънска лея</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Румънска лея (RON) &#8211; ECB определи цена от 2.2499 евро за 10 RON. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.4447 RON. Отбелязан е незначителен спад в цената на румънската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Румънска лея</strong> (RON) &#8211; ECB определи цена от 2.2499 евро за 10 RON. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.4447 RON. Отбелязан е незначителен спад в цената на румънската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар В четвъртък нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 48.7 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 10.7 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
В четвъртък нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 48.7 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 10.7 млн. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-19/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Председателят на Фед – Бен Бернанке заяви пред група сенатори вчера, че изтичането на срока някой данъчни облекчения от времето на администрацията на президента Буш, както и планираните бюджетни съкращения от началото на 2013 г., ще се &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-19/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Председателят на Фед – Бен Бернанке заяви пред група сенатори вчера, че изтичането на срока някой данъчни облекчения от времето на администрацията на президента Буш, както и планираните бюджетни съкращения от началото на 2013 г., ще се отразят неблагоприятно на растежа на икономиката на САЩ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Избор на телевизор</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Избор на телевизор Цяла седмица избирах новия си телевизор, и още не съм успял да реша каква марка да предпочета &#8211; дали Сони или Филипс. Питах, четох, съветвах се с консултантите по хипермаркетите за техника&#8230;и мненията са 50/50. Като цяло &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Избор на телевизор<br />
Цяла седмица избирах новия си телевизор, и още не съм успял да реша каква марка да предпочета &#8211; дали Сони или Филипс. Питах, четох, съветвах се с консултантите по хипермаркетите за техника&#8230;и мненията са 50/50. Като цяло моделите <a href="http://electron.bg/products_filter.php?cPath=21_141_25&#038;filter_id%5B%5D=11&#038;sort=2a&#038;cPath=21_141_25&#038;cPath=21_141_25" title="телевизори SONY" target="_blank">телевизори SONY</a> са по-евтини, но пък разликата в качеството не е много по-голяма&#8230;и затова съм на кантар. Отделно &#8211; Сони имат страхотни намаления и сервиз за техника, и май това ще е решаващо при моя избор.<br />
Но във всеки случай съм много доволен &#8211; за Олимпиадата ще имам нов телевизор.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Филипинско песо</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Филипинско песо (PHP) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на сто филипински песоса (PHP) е равна на 1.8168 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 55.0430 PHP, което е леко понижение &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Филипинско песо</strong> (PHP) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на сто филипински песоса (PHP) е равна на 1.8168 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 55.0430 PHP, което е леко понижение в цената на официалната филипинска парична единица (PHP).<br />
Цените на <a href="http://zlato-srebro.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/" title="инвестиционно злато" target="_blank">инвестиционното злато</a> и <a href="http://srebro-zlato.org/category/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE/" title="инвестиционно сребро" target="_blank">сребро</a> на пазарите паднаха с около 5%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унгарски форинт</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-3/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Унгарски форинт (HUF) &#8211; ECB определи цена от 3.4400 евро за 1000 HUF. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 290.7000 HUF. Отбелязан е незначителен спад в цената на унгарската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Унгарски форинт</strong> (HUF) &#8211; ECB определи цена от 3.4400 евро за 1000 HUF. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 290.7000 HUF. Отбелязан е незначителен спад в цената на унгарската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дрехи и хора</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Правят ли дрехите човека? Чудя се от няколко дена до колко облеклото и новите лъскави дрехи правят от човека човек&#8230;и все си сещам за разните кифли от Студенстки град, които са се обзавели с роклички и блузки за по 15 &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правят ли дрехите човека? Чудя се от няколко дена до колко облеклото и новите лъскави <a href="http://magazin-za-drehi.com/" title="дрехи" target="_blank">дрехи</a> правят от човека човек&#8230;и все си сещам за разните кифли от Студенстки град, които са се обзавели с роклички и блузки за по 15 лева и смятат, че това ги прави &#8220;по хора&#8221;.<br />
Странно е как облеклото от Средновековието не е променило една от най-важните си функции &#8211; да бъде социален вододел и белег на общественото положение.<br />
Спирам, а на вас за лека вечер пожелавам да помислите за поговорката &#8220;По дрехите посрещат, по акъла изпращат&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унгарски форинт</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-2/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Унгарски форинт (HUF) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 3.4906 евро за хиляда унгарски форинта (HUF). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 286.4800 HUF, което е минимално поевтиняване на цената на унгарската национална &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Унгарски форинт</strong> (HUF) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 3.4906 евро за хиляда унгарски форинта (HUF). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 286.4800 HUF, което е минимално поевтиняване на цената на унгарската национална валута (HUF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар и ликвидност</title>
		<link>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-3/</link>
		<comments>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brightmystery.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 270 б.т. (увеличение с 17 б.т. спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 374 б.т. (увеличение с 16 б.т. спрямо &#8230; <a href="http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 270 б.т. (увеличение с 17 б.т. спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 374 б.т. (увеличение с 16 б.т. спрямо предходния работен ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brightmystery.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

